產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:電流互感器現(xiàn)場校驗(yàn)儀同時(shí)具有遞推法測量電流互感器誤差、電位差法測量電壓互感器誤差功能于一身,方便現(xiàn)場開展計(jì)量裝置現(xiàn)場檢定工作。
標(biāo)題:電流互感器現(xiàn)場校驗(yàn)儀
產(chǎn)品概述
電流互感器是電力系統(tǒng)計(jì)量裝置的重要組成部件,其精度直接影響計(jì)量裝置對用戶電費(fèi)計(jì)量的準(zhǔn)確性;因此對電流互感器的定期檢測是電力部門必須要做的工作;目前國內(nèi)傳統(tǒng)的互感器檢定方法大多采用比較測差法,即在進(jìn)行檢定互感器時(shí),將被檢互感器二次接負(fù)荷(常用負(fù)荷箱代替),與同變比的標(biāo)準(zhǔn)互感器進(jìn)行比較,由升流(升壓)器給二者提供一次電流(電壓),而二者的二次差流(差壓)信號輸入校驗(yàn)儀,由校驗(yàn)儀測出被檢互感器相對于標(biāo)準(zhǔn)互感器的誤差。這種檢定方法,需要大電流(電壓)電源設(shè)備、同變比的標(biāo)準(zhǔn)互感器和負(fù)荷箱。當(dāng)一次電流大于1000A,電源設(shè)備容量高達(dá)數(shù)十千伏安,體積龐大,且接線困難,在現(xiàn)場檢定互感器很不方便。二次電流為5A的互感器額定一次電流范圍 | |||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 |
400 | 500 | 600 | 630 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 |
1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3150 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 |
二次電流為1A的互感器額定一次電流范圍 | |||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 |
400 | 500 | 600 | 630 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 |
1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3150 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 |
額定一次(A) | 穿心匝數(shù) | 儀器一次電流(A) |
80 | 2 | 40 |
120 | 2 | 60 |
8000 | 2 | 4000 |
12000 | 2 | 6000 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml