產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:CA8435 全天候電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):> 室內(nèi)、外皆適用,即使在雨中> 5通道電壓、4通道電流輸入> 可同時(shí)連續(xù)記錄所有電氣參數(shù)> 電能監(jiān)測及告警記錄> 適用于所有電氣接線類型> 浪涌電流記錄達(dá)10分鐘
標(biāo)題:CA8435 全天候電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 室內(nèi)、外皆適用,即使在雨中
> 5通道電壓、4通道電流輸入
> 可同時(shí)連續(xù)記錄所有電氣參數(shù)
> 電能監(jiān)測及告警記錄
> 適用于所有電氣接線類型
> 浪涌電流記錄達(dá)10分鐘
技術(shù)指標(biāo) | CA8435 | |
采樣頻率 | 256 次/周期 | |
電壓 (TRMS AC+DC) | 10 V 至 1,000 V | |
電流 (TRMS AC+DC) MN電流鉗 | MN93: 2 至 240 Aac ; MN93A: 0.005 Aac 至 5 Aac / 0.1 Aac 至 120 Aac | |
C 電流鉗 | 3 A 至 1,200 Aac | |
AmpFLEX或Mini FLEX 電流鉗 | 30 A 至 6,500 Aac | |
PAC 電流鉗 | 10 A 至 1,000 Aac / 10 A 至 1,400 Adc | |
E3N電流鉗 | 50 mA 至 10 Aac/dc, 100 mA 至 100 Aac/dc | |
頻率測量 | 40 Hz 至 69 Hz | |
其他測量 | kW, kvar, kVAD, PF, DPF, kWh, kvarh, kVAh, 電壓閃變,不平衡度,K因數(shù) | |
諧波 | THD, 各相0至50次 | |
電源 | 9.6 V 鎳氫充電電池 或 90至260V電源適配器 | |
電池壽命 | ≥ 10小時(shí);待命模式下 ≥ 30小時(shí) | |
存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ)容量 | ≥2 | |
截屏 | 50 | |
記錄(趨勢圖) | 29天(所有參數(shù)同時(shí)記錄,記錄間隔1s) | |
告警 | 10,000組告警,40種類型 | |
暫態(tài)記錄次數(shù) | 210 | |
浪涌電流(Inrush)記錄 | > 10分鐘(三相輸入同時(shí)記錄) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
通訊接口 | USB | |
顯示屏 | ¼VGA 彩色屏,對(duì)角線148mm | |
尺寸/重量 | 270 x 250 x 180 mm / 3.7 kg | |
電氣安規(guī) | IEC 61010, 600V CAT IV / 1,000V CAT III, 污染等級(jí) 2級(jí) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml