產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:MI3250 電池供電的10A微歐計(jì)是便攜式微歐計(jì),可測(cè)量開(kāi)關(guān)、接觸器、母線(xiàn)、電纜接頭等設(shè)備的微小電阻,也可用于測(cè)量小型電機(jī)和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測(cè)量方法并且有溫度補(bǔ)償功能。
標(biāo)題:MI3250 電池供電的10A微歐計(jì)
產(chǎn)品概述
MI3250 電池供電的10A微歐計(jì) (接地導(dǎo)通測(cè)試儀)
MI3250是便攜式微歐計(jì),可測(cè)量開(kāi)關(guān)、接觸器、母線(xiàn)、電纜接頭等設(shè)備的微小電阻,也可用于測(cè)量小型電機(jī)和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測(cè)量方法并且有溫度補(bǔ)償功能。
技術(shù)參數(shù):
功能 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | 測(cè)試電流 |
電阻 | 1.9999mΩ | 0.1 µΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 10A |
19.999mΩ | 1 µΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 10A/1A | |
199.99mΩ | 10 µΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 10A/1A/100mA | |
1.9999Ω | 100 µΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 1A/100mA/10mA | |
19.999Ω | 1mΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 100mA/10mA | |
19.999Ω | 10mΩ | ±(1% 讀數(shù) + 0.1% 滿(mǎn)量程) | 1mA | |
199.99Ω | 10mΩ | ±(0.25% 讀數(shù) + 0.01% 滿(mǎn)量程) | 10mA | |
199.99Ω | 100mΩ | ±(1% 讀數(shù) + 0.25% 滿(mǎn)量程) | 1mA | |
1.9999kΩ | 1Ω | ±(1% 讀數(shù) + 0.25% 滿(mǎn)量程) | 1mA | |
交流電源 | 90-260V 60VA | |||
直流電源 | 6節(jié)2號(hào)充電電池 | |||
測(cè)量次數(shù) | 大于1000次 | |||
過(guò)壓保護(hù) | CAT IV/300V | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙絕緣 | |||
顯示 | 320X240帶背光液晶屏 | |||
通訊接口 | RS232/USB | |||
內(nèi)存 | 保存1000個(gè)帶時(shí)標(biāo)測(cè)量結(jié)果 | |||
尺寸 | 310 x 130 x 250 mm | |||
重量 | 2.8公斤 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031 | |||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)模式、自動(dòng)模式、連續(xù)模式、電感模式 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠(chǎng)家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml