產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:DM7276直流電壓計
產品概述
DM7276直流電壓計
應用涵蓋研發(fā)到生產線的7位半直流電壓計
● 接近標準型的高精度測量 1年精度9ppm[DM7276]
● 靜電電容式的接觸檢查
● 適用于生產 寬電源
● EXT I/O、LAN、USB標配
標配附件中不帶測試探頭。請根據測量用途購買選件中的探頭。
電壓測量量程 | 100 mV (±120.000 00 mV, 分辨率 10 nV) ~ 1000 V量程(±1000.000 0 V, 分辨率 100 μV), 5檔量程 |
---|---|
基本精度 | 10 V量程: ±0.0009% rdg. ±3 μV [DM7276] |
溫度測量 | -10.0℃ ~ 60.0℃, 基本精度±0.5℃ (和溫度傳感器Z2001的組合精度) |
累積時間 | 累積時間單位: PLC/ms (PLC設置: 0.02/0.2/1/10/100, ms設置: 1 ms~9999 ms) ※PLC=Power Line Cycle |
測量輔助功能 | 平滑處理功能、Null、溫度補償、轉換比、超過顯示、自校準、自動保持、接觸檢查 |
管理輔助功能 | 比較器、BIN、值判定、標簽顯示、統(tǒng)計、測量信息、通訊監(jiān)視、EXT I/O TEST |
接觸檢查 | 檢查信號10mVrms、閾值:0.5nF~50nF (在100V/1000V量程無法使用)、接觸檢查累積時間:1ms~100ms |
接口 | 標準IF (-01, -02, -03共通): LAN (100BASE-TX), EXT I/O, U盤/ USB設備 (USB2.0 Full-Speed) 可選IF: GP-IB (-02型)/ RS-232C (-03型)/ PRINTER (-03型) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 30 VA |
體積及重量 | 215W × 88H × 232D mm (-01型): 2.3 kg, (-02/-03型): 2.4 kg |
附件 | 使用說明書×1,電源線×1,應用光盤(CD-R)×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml