產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:PW3198電能質(zhì)量分析儀1臺(tái)儀器可同時(shí)記錄并分析電源問題,符合PQA的級(jí)標(biāo)準(zhǔn)● 可按照標(biāo)準(zhǔn)檢查電能質(zhì)量問題(IEC61000-4-30 ClassA)● 連續(xù)進(jìn)行高精度的測(cè)量(V:標(biāo)準(zhǔn)電壓的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)● 安全規(guī)格CAT Ⅳ 600V● 還可測(cè)量高次諧波成分,電壓測(cè)量高達(dá)80kHz的寬頻帶● 寬量程輸入,可測(cè)量低電壓至1300
標(biāo)題:PW3198電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品概述
1臺(tái)儀器可同時(shí)記錄并分析電源問題,符合PQA的級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
● 可按照標(biāo)準(zhǔn)檢查電能質(zhì)量問題(IEC61000-4-30 ClassA)
● 連續(xù)進(jìn)行高精度的測(cè)量(V:標(biāo)準(zhǔn)電壓的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 安全規(guī)格CAT Ⅳ 600V
● 還可測(cè)量高次諧波成分,電壓測(cè)量高達(dá)80kHz的寬頻帶
● 寬量程輸入,可測(cè)量低電壓至1300V(三相4線間的電壓)高電壓
● 瞬間過電壓峰值z(mì)ui大6000V,可測(cè)量zui高700kHz
● 多種接口(LAN、USB、SD卡)
● 使用GPS選件,可保證多臺(tái)儀器間的數(shù)據(jù)同步
測(cè)量線數(shù) | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線,另外ch4測(cè)量電壓/電流(直流或交流) |
---|---|
電壓量程 | ch1~ch3:電壓測(cè)量600.00Vrms,瞬間電壓測(cè)量峰值6.0000kV ch:600.00Vrms或DC,瞬間電壓測(cè)量峰值6.0000kV |
電流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(測(cè)量范圍根據(jù)使用的傳感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根據(jù)使用的電壓、電流量程自動(dòng)決定) |
基本精度 | 電壓:±0.1% rdg. 電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +電流傳感器精度 |
測(cè)量功能 | 1,瞬間過電壓:2MHz采樣率 2,頻率1個(gè)波形:從1個(gè)波形開始運(yùn)算 200kHz采樣率 3,電壓1/2有效值、電流1/2有效值:每錯(cuò)開半個(gè)波形的1個(gè)波形運(yùn)算 4,電壓上升、電壓下降、瞬間中斷:電壓1/2有效值時(shí)檢測(cè) 5,沖擊電壓:電壓1/2有效值時(shí)檢測(cè) 6,電壓波形比較:自動(dòng)生成并比較判斷區(qū)域 7,瞬間閃變值:符合IEC61000-4-15 8,頻率:從10個(gè)波形、12個(gè)波形開始運(yùn)行 40~70Hz 9,頻率10秒間:從10秒間的波形開始運(yùn)算 40~70Hz 10,電壓波形峰值、電流波形峰值 11,電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、有功累積功率、無功累積功率、 功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、電壓不平衡度、電流不平衡度 12,高次諧波(電壓/電流):2k~80kHz頻帶 13,諧波/相位角(電壓/電流),諧波功率:第0次~第50次 14,諧波電壓電流相位差:第1次~第50次 15,綜合諧波畸變率(電壓/電流) 16,間諧波(電壓/電流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10閃變,IEC閃變(短/長(zhǎng)) |
zui長(zhǎng)記錄時(shí)間 | 反復(fù)功能ON時(shí):1年,zui多記錄事件數(shù):55000件(1周zui多1000件) 反復(fù)功能OFF時(shí):35天,zui多記錄時(shí)間數(shù):1000件 |
接口 | SD/SDHC卡(zui大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服務(wù)器功能),USB2.0 |
顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480點(diǎn)) |
電源 | AC適配器Z1002(100~240V,額定1.7A,50/60Hz)電池組Z1003(連續(xù)使用時(shí)間180分鐘,通過連接AC適配器充電,充電時(shí)間為5小時(shí)30分) |
體積和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含電池組Z1003) |
附件 | SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001×1,電壓線L1000×1(紅、黃、藍(lán)、灰、黑×4,鱷魚夾×8),AC適配器Z1002×1,電池組Z1003×1,吊帶×1,USB連接線×1,說明書×1,測(cè)量指南×1 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml