產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:9132-50鉗式探頭 輕松連接萬用表或記錄儀,可測量大電流● CE標(biāo)識(shí),符合CATⅢ 600V● 共有6檔可選● 用于記錄更高精度波形和分析諧波信號(hào)等
標(biāo)題:9132-50鉗式探頭
產(chǎn)品概述
9132-50鉗式探頭
輕松連接萬用表或記錄儀,可測量大電流
● CE標(biāo)識(shí),符合CATⅢ 600V
● 共有6檔可選
● 用于記錄更高精度波形和分析諧波信號(hào)等
9132-50 | 9010-50 | |
---|---|---|
額定電流 | AC 20/50/100/200/500/1000A | AC 10/20/50/100/200/500A |
精度 | ±3% rdg. ±0.2% f.s. (45~66Hz) | ±2% rdg. ±1% f.s. (45~66Hz) |
頻率特性 | 加上頻率的振幅精度,40~1kHz: ± 1% rdg. | 加上頻率的振幅精度,40~1kHz: ± 6% rdg.(10A和20A量程時(shí)) ±3% rdg.(50A量程以上) |
輸出比率 | 0.2V AC f.s. (f.s.=setting rage) (連接電壓輸入設(shè)備提供1M?高輸入電阻 | |
zui大電流輸入 | (40Hz~500Hz時(shí): 100%, 500Hz ~1kHz時(shí): 降額的90%以內(nèi)) 1000Arms 連續(xù) (所有量程) | (40Hz~100Hz時(shí): 100%, 100Hz ~1kHz: 降額的50%以內(nèi)) 150Arms 連續(xù)(10/20/50A 量程) 400Arms 連續(xù)(100/200A 量程) 650Arms 連續(xù)(500A 量程) |
zui大回路電壓 | 600Vrms(絕緣導(dǎo)體) | |
直徑 | ø55mm或20mm × 80mm匯流排 | ø46mm |
體積及重量 | 100mmW × 224mmH × 35mmD, 600g,線長: 3m | 78mmW × 188mmH × 35mmD, 420g, 線長: 3m |
附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml