產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:LR5051鉗式采集儀使用鉗式傳感器輕松記錄負載電流● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸● 一目了然的2個項目顯示● 可在記錄時將數(shù)據(jù)傳輸至計算機中● 可在記錄時更換電池(30秒內)● 每個通道可記錄60000個數(shù)據(jù)● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計值記錄模式● 電池電量不足時備份測量數(shù)據(jù)● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數(shù)據(jù))
標題:LR5051鉗式采集儀
產(chǎn)品概述
LR5051鉗式采集儀
使用鉗式傳感器輕松記錄負載電流
● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項目顯示
● 可在記錄時將數(shù)據(jù)傳輸至計算機中
● 可在記錄時更換電池(30秒內)
● 每個通道可記錄60000個數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數(shù)據(jù)
● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數(shù)據(jù))
特點 | 記錄50/60Hz電線的負載電流、記錄泄漏電流 |
---|---|
測量項目 | AC電流(2ch) |
測量量程 | 使用9669:量程1000A 使用CT6500:量程50.00A/ 500.0A 使用9695-02:量程5.000A/ 50.00A 使用9675:量程500.0mA/ 5.000A 使用9657-10:量程500.0mA/ 5.000A |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt.+鉗式傳感器精度 |
記錄容量 | 瞬間值記錄60,000個數(shù)據(jù) 統(tǒng)計值記錄15,000個數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/zui大值/zui小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時也會備份記錄的數(shù)據(jù)及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒 |
接口 | 通信轉換器或數(shù)據(jù)收集器及紅外線通信 |
防水防塵 | 無 |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結) |
體積和重量 | 約79W ×70H × 37Dmm,165g |
供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約1年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約1個月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關閉,瞬間值記錄,20°C) |
附件 | 5號堿性干電池(LR6)× 1,使用說明書×1,操作指南× 1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml